Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG Auf dieser Seite finden Sie seit 1. Jänner 2023 Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG.
Allgemein
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Stand der Integration von Zugewanderten (2025) (nicht barrierefrei) (PDF, 4 MB) State of immigrant integration (nicht barrierefrei) (PDF, 4 MB) |
Dezember 2025 | 50.000,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Gemeinsame Grundwerte (PDF, 603 KB) | August 2025 | 98.000,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| KI-Basiskompetenzen, KI-Fachkompetenzen und KI-Kompetenzen von Organisationen | Juli 2025 | 55.850,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Studie Anwendungen generativer Künstlicher Intelligenz & ihre Relevanz für Konsument:innen (PDF, 7 MB) | Juli 2025 | 46.200,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Wirkung und Potenzial des BVG über die Rechte von Kindern. Evaluierung des Grundrechtsschutzes im BVG Kinderrechte (2025) (PDF, 2 MB) | März 2025 | 80.000,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Auswirkungen von generativer KI auf Konsumentinnen und Konsumenten: Fokusgruppenbericht (PDF, 1 MB), Auswirkungen von generativer KI auf Konsumentinnen und Konsumenten: Tabellenband (PDF, 3 MB), IFDD Präsentations (nicht barrierefrei) (PDF, 1 MB) |
Dezember 2024 | 61.200,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in Österreich. Eine Mixed-Methods-Studie (2024) (nicht barrierefrei) (PDF, 2 MB) | September 2024 | 99.968,27 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Die KI-Revolution: Auswirkungen und Potenziale für Österreich. Endbericht (PDF, 7 MB), Foliensatz Kurzpräsentation der Studie (nicht barrierefrei) (PDF, 498 KB), Textbeschreibung der Folien der Kurzpräsentation (PDF, 73 KB) |
August 2024 | 44.000,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Gleichstellung in Österreich – Zahlen, Daten und Fakten (2024) (PDF, 13 MB) | April 2024 | 107.570,06 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Kurzgutachten zu ausgewählten Fragestellungen um die Rechtswirkungen des Erkenntnisses VfGH 05.10.2023, G 215/2022 (nicht barrierefrei) (PDF, 209 KB) | März 2024 | 10.080,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Recht auf gewaltfreie Kindheit 2023, Ergebnisse im Zeitvergleich 1977-2014-2019-2021-2023 (PDF, 2 MB) | Dezember 2023 | 22.440 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Studie – Update zur Analyse der Transferleistungen zur Unterstützung von Haushalten mit Kindern in Österreich (PDF, 45 MB) | Dezember 2023 | 77.066 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Studienbericht – Kosten einer Kinderbetreuungsgarantie (ECO-Austria Studie) (nicht barrierefrei) (PDF, 6 MB) | Oktober 2023 | 18.678 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Neuregelung der ORF-Finanzierung: Notifikationspflicht wegen Änderung einer bestehenden Beihilfe? (nicht barrierefrei) (PDF, 4 MB) | September 2023 | 9.384 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Rechtsgutachten zum Bundesbezügegesetz (nicht barrierefrei) (PDF, 165 KB) | März 2023 | 9.300 € |
| Agenda 2030 SDG-Indikatorenbericht 2021 (PDF, 11 MB) | April 2023 | 20.100 € |
| Explorative Studie zur politischen Partizipation junger Frauen (PDF, 872 KB) | November 2023 | 28.479,84 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| Präsentation - Corona Meinungumfrage (nicht barrierefrei) (PDF, 371 KB) | März 2023 | 3.080 € |
| Berichtslegung in Tabellenform (nicht barrierefrei) (Excel, 278 KB) |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
November 2023
|
2.580,00 € |
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
März 2024 | 1.892,00 € |
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
Juli 2024 | € 2.236,00 € |
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
November 2024 | € 2.323,00 € |
| Titel | Datum | Kosten |
|---|---|---|
| eGovernment Monitor 2024 (nicht barrierefrei) (PDF, 7 MB) | Oktober 2024 | 15.000 € |
| Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Verwaltungsregistern zur zeitnahen Bestimmung von Personengemeinschaften insbesondere für zielgerichtete Förderungen (nicht barrierefrei) (PDF, 577 KB) | Jänner 2024 | 42.058,72 € |
| Digitaler Aktionsplan Smart Farming. Rechtswissenschaftliche Bewertung (nicht barrierefrei) (PDF, 653 KB) | November 2023 | 27.000 € |
| Digitaler Aktionsplan Smart Farming. Recherche zu Stakeholdern, nationalen Initiativen und internationalen Best-Practice-Beispielen (nicht barrierefrei) (PDF, 3 MB) | November 2023 | 54.800 € |
| eGovernment Monitor 2023 (PDF, 7 MB) | November 2023 | 10.000 € |
Öffentlicher Dienst
Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG Bereich Öffentlicher Dienst