Jährliche Erhöhung der Familienleistungen
Die Familienleistungen werden ab 1. Jänner 2023 jährlich erhöht (valorisiert).
Anbei finden Sie Übersichtstabellen mit allen Beträgen des Jahres 2023, verglichen mit den Beträgen des Jahres 2022.
Anpassungsfaktor: 5,80 Prozent
Familienbeihilfe-Beträge gerundet auf 1 Kommastelle, monatliche Beträge:
Alter des Kindes | 2022 | 2023 |
---|---|---|
0-2 Jahre | 114,0 Euro | 120,6 Euro |
3-9 Jahre | 121,9 Euro | 129,0 Euro |
10-18 Jahre | 141,5 Euro | 149,7 Euro |
ab 19 Jahren | 165,1 Euro | 174,7 Euro |
Geschwisterstaffel (Betrag pro Kind) | 2022 | 2023 |
---|---|---|
2 Kinder | 7,1 Euro | 7,5 Euro |
3 Kinder | 17,4 Euro | 18,4 Euro |
4 Kinder | 26,5 Euro | 28,0 Euro |
5 Kinder | 32,0 Euro | 33,9 Euro |
6 Kinder | 35,7 Euro | 37,8 Euro |
ab 7 Kindern | 52,0 Euro | 55,0 Euro |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Erhöhte Familienbeihilfe | 155,9 Euro | 164,9 Euro |
Schulstartgeld | 100,0 Euro | 105,8 Euro |
Kinderabsetzbetrag | 58,4 Euro | 61,8 Euro |
Mehrkindzuschlag | 20,0 Euro | 21,2 Euro |
Kinderbetreuungsgeld-Beträge gerundet auf 2 Kommastellen, Tagesbeträge:
Kinderbetreuungsgeld-Beträge | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Pauschales Kinderbetreuungsgeld (KBG) | 33,88 Euro | 35,85 Euro |
Höchstbetrag einkommensabhängige KBG | 66,00 Euro | 69,83 Euro |
Sonderleistung | 33,88 Euro | 35,85 Euro |
Familienzeitbonus
Familienzeitbonus | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tagesbetrag (gerundet auf 2 Kommastellen) | 22,60 Euro | 23,91 Euro |